<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>linogravure &#8211; GISARB64</title>
	<atom:link href="https://www.gisarb64.com/tag/linogravure/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gisarb64.com</link>
	<description>Parcours artistique, Sculpture, Gravure, Croquis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2020 09:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2015/11/cropped-07-10-582-astro-e1448453602258-32x32.jpg</url>
	<title>linogravure &#8211; GISARB64</title>
	<link>https://www.gisarb64.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>gravure « retour du japon »</title>
		<link>https://www.gisarb64.com/gravure/gravure-retour-du-japon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisarb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gravure]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[linogravure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gisarb64.com/?p=2005</guid>

					<description><![CDATA[lino en juin, retour du japon; le jardin sec , de graviers et de rochers qui représente les cinq continents.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>lino en juin, retour du japon; le jardin sec , de graviers et de rochers qui représente les cinq continents.<a href="https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Retour-Japon-e1528966350926.jpg" rel="lightbox[2005]"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-large wp-image-2006 aligncenter" src="https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Retour-Japon-e1528966350926-1024x803.jpg" alt="" width="960" height="753" srcset="https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Retour-Japon-e1528966350926-1024x803.jpg 1024w, https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Retour-Japon-e1528966350926-300x235.jpg 300w, https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Retour-Japon-e1528966350926-768x602.jpg 768w, https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Retour-Japon-e1528966350926.jpg 2048w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gravure « Des Monts et Merveilles »</title>
		<link>https://www.gisarb64.com/gravure/gravure-des-monts-et-merveilles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gisarb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 08:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gravure]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[linogravure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gisarb64.com/?p=2002</guid>

					<description><![CDATA[lino en mai &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>lino en mai<a href="https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Des-Monts-et-Merveilles-e1528966055546.jpg" rel="lightbox[2002]"><img decoding="async" class="size-large wp-image-2003 aligncenter" src="https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Des-Monts-et-Merveilles-e1528966055546-663x1024.jpg" alt="" width="663" height="1024" srcset="https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Des-Monts-et-Merveilles-e1528966055546-663x1024.jpg 663w, https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Des-Monts-et-Merveilles-e1528966055546-194x300.jpg 194w, https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Des-Monts-et-Merveilles-e1528966055546-768x1186.jpg 768w, https://www.gisarb64.com/wp-content/uploads/2018/06/18-Des-Monts-et-Merveilles-e1528966055546.jpg 1326w" sizes="(max-width: 663px) 100vw, 663px" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.gisarb64.com @ 2025-09-05 19:38:09 by W3 Total Cache
-->